성수아트홀은 성동구 성수동, 지하철 2호선 뚝섬역 인근에 위치한 350석 규모의 공연장으로 최신의 음향, 조명, 기계 시설을 갖추고 있습니다.
콘서트, 뮤지컬, 연극, 무용 등 다양한 장르를 아우르며 큰 감동을 선사할 수 있는 공연을 선보이고 있습니다. 또한 지역주민 가까이에서 일상 속 문화예술을 통한 여유와 행복을 나눌 수 있는 공간이 되고자 노력하고 있습니다.
공연장
- 무대사이즈 : 면적 140㎡(폭 11m x 높이 6m x 깊이 9.4m)
-
1층 객석
-
1층 객석뷰
-
1층 무대뷰(좌측)
-
1층 무대뷰(정면)
-
1층 무대뷰(우측)
-
2층 객석
-
2층 무대뷰(우측)
공연장로비
-
3,4층 로비
성수책마루
성수아트홀 2층 로비에는 책과 함께 휴식을 취할 수 있는 성수책마루와 카페를 운영하고 있으며 공연 관람객, 지역주민 등 누구나 방문하여 사용할 수 있습니다.
-
성수책마루 계단과 카페 공간
-
티켓부스
- /div>
포토존
-
성수책마루 복층뷰
정 중앙에 무대를 바라보고 1층 좌측으로는 가구역 70석 (A-L)이 있고 맨 앞에 A-3, A-4, A-5, A-6 좌석은 이동석입니다. 중앙에는 나 구역 110석과 두 개의 출입구가 위치하고 있습니다. 우측에는 다 구역 68석이 있고 맨 앞에 A-1, A-2, A-3, A-4 좌석은 이동석입니다. 2층은 무대를 바라보고 좌측은 가 구역 32석(A-E)과 중앙에는 나 구역 40석, 우측에는 다 구역 30석이 있습니다. 총 350석이 있습니다.
다운로드 | 좌석배치도 다운로드 |
---|
무대시설내역
No. | 설비 명칭 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 사각 덧마루 | 900mm × 900mm × 150mm | 20 | |
2 | 사각 덧마루 | 900mm × 1800mm × 150mm | 20 | |
3 | 삼각 덧마루 | 900mm × 900mm × 150mm | 6 | |
4 | 삼각 덧마루 | 900mm × 1800mm × 150mm | 6 | |
5 | 덧마루 받침통 | 300mm × 450mm × 150mm | 100 | |
6 | 댄스 플로어 | 15m × 1.5m × 1.3mm | 6롤 | |
7 | 무대장치용 웨이트 | 20Kg | 20 | |
8 | 지휘자 단 | 1200m × 1200mm × 240mm | 1 | |
9 | 지휘자 보면대 | 80cm × 40cm × 140cm | 1 | |
10 | 보면대 | 50cm × 32cm × 5cm | 30 | |
11 | 연주자용 의자 | 폴리우레탄 재질 | 30 |
기계장비내역
NO. | 설비 명칭 | 규격 / 동력 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | Placard Batten(현수막 장치봉) | 11.000L / 2.2KW×4P | 1 | |
2 | Apron Light Batten(전면 조명 장치봉) | 11.000L / 3KW×4P | 1 | |
3 | Fly Set Batten(막 장치봉) | 13.000L / 9.2KW×4P | 16 | |
4 | Draw Curtain(면막 또는 메인막) | 15.000L×7.000H / 9.2KW×4P, 0.75KW×4P | 1 | |
5 | Suspension Light Batten(조명 장치봉) | 13.000L / 3KW×4P | 3 | |
6 | Upper Horizont Light Batten(배경조명 장치봉) | 13.000L / 3KW×4P | 1 | |
7 | Screen(영사막) | 13.000L×7.000H / 착ㆍ탈 불가 | 1 | |
8 | Head Curtain(머리막) | 13.000L×3.000H / 착ㆍ탈 방식 | 3 | |
9 | Side Curtain(다리막, 사이드막) | 3.000L×7.000H / 착ㆍ탈 방식 | 6 | |
10 | Horizont Curtain-Black/White(배경막-흑색/흰색) | 13.000L×7.000H / 착ㆍ탈 불가 | 2 |
구분 | 설비 명칭 | 규격 / 모델 | 수량 | 모델명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
오디오 콘솔 | AUDIO CONSOLE | 48IN 24OUT / Avid Venue SC48 | 1EA | |||
스피커 섹션 | MAIN SPEAKER | 500W 4Ω / EAW NTL720 | 23EA | H 110° / V 12° | ||
SUB WOOFER | 1,400W 4Ω / EAW SB1000zP | 2EA | H 360° / V 360° | |||
STAGE MONITOR | 600W 8Ω / EAW MW12 | 8EA | H 90° / V 90° | |||
500W 8Ω / EAW VFM109 | 3EA | H 90° / V 60° | ||||
1,600W 8Ω / d&b MAX2 15" | 2EA | H 75° / V 75° | ||||
360W / EAW JF10 (바튼행잉가능) | 2EA | H 100° / V 100° | ||||
1,000W /EAW NT26 (Powered) | 2EA | H 60° / V 45° | ||||
APRON SPEAKER | 200W / EAW JF60z | 4EA | Fixed | |||
BALCONY SPEAKER | 200W / EAW JF60z | 4EA | Fixed | |||
SURROUND SPEAKER | 100W / EAW UB22z | 14EA | Fixed | |||
스피커 프로세서 | SPEAKER PROCESSOR | 4IN 8OUT / EAW UX8800 | 1EA | |||
파워엠프 섹션 | POWER AMP | 4Ω 2,500W / QSC PL-380 | 1EA | 서브우퍼 | ||
4Ω 2,000W / QSC CMX 2000V | 2EA | 무대모니터 | ||||
4Ω 1,900W / ASHLY PE3800 | 1EA | |||||
4Ω 800W / QSC CMX 800V | 3EA | APRON, 발코니, 무대모니터 | ||||
4Ω 180W x 8ch / QSC CX168 | 2EA | 서라운드 | ||||
무선 마이크 섹션 | WIRELESS RECEIVER | 516-558MHz / Sennheiser EM 2050 | 6EA | |||
W/L Transmitter | Hand-held | 516-558MHz / Sennheiser SKM 2000 | 7EA | MMD935 | AA배터리 | |
Bodypack | 516-558MHz / Sennheiser SK 2000 | 12 | Lemo | |||
유선 마이크 섹션 | MICROPHONE | CONDENSER / AKG C535 EB | 2EA | |||
DYNAMIC / SHURE BETA52 | 1EA | |||||
DYNAMIC / SHURE SM 58 | 8EA | |||||
DYNAMIC / SHURE SM 57 | 8EA | |||||
CONDENSER / SHURE BETA98H/C | 2EA | |||||
CONDENSER / SHURE BEAT91 | 1EA | 바운더리 | ||||
CONDENSER / AKG C414 | 2EA | |||||
DYNAMIC / Sennheiser E604 | 3EA | 바운더리 | ||||
CONDENSER / AUDIX M60 | 3EA | |||||
플레이어 / 레코더 | C.D.P | 2CD / DENON DN-D4500 | 1EA | |||
QLab 3 (Pro Bundle) | 32IN 32OUT / Apple Mac Pro(2010 Mid) | 1EA | ||||
영상 프로젝터 | 21,000 ANSI / PANASONIC PT-RZ21K | 1EA | HDMI 입력 | |||
프로젝터 렌즈 | 1.3-1.7 : 1 / ET-D75LE10 | 1EA | 줌렌즈 | |||
프로젝터 렌즈 | 0.8 : 1.1 / ET-D75LE6 | 1EA | 광각렌즈 |
- 공연 대관시 소모품(배터리, CD, DVD)는 준비 하셔야 합니다.
- W/L 핀마이크는 전문 RF엔지니어 동반시 대여가능
다운로드 | 음향장비내역 다운로드 |
---|
연번 | 설비 명칭 | 모델 | 제조사 | 규격 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMMER | HSR 48+ | ETC | 48CIR(4KW) | 4EA | |
2 | CONSOLE | ION 1000 | ETC | 1024CH | 1EA | |
3 | MOVING LIGHT (SPOT) | GIOTTO 700(9° ~ 36°) | SGM M16G16 | 700W(33CH) | 5EA | |
SolarSpot1000(11° ~ 45°) | HighEnd | 440W(39CH) | 8EA | |||
4 | LED MOVING LIGHT (WASH) | OK 19OZ-R Ⅱ(9° ~ 43°) | TERBLY | 285W(21CH) | 7EA | |
5 | FOLLOW SPOT LIGHT | SUPERSOL 2009SR/e | USHIO | 2KW | 2EA | |
6 | SOURCE FOUR | ZOOM | 15°~30° | ETC | 750W | 36EA |
25°~50° | 8EA | |||||
STANDARD | 19° | 16EA | ||||
26° | 18EA | |||||
36° | 12EA | |||||
50° | 8EA | |||||
7 | FRESNEL LIGHT | FQB-1500 | MARUMO | 1.5KW | 40EA | |
8 | PAR LIGHT | PAR64 | KUPO | 1KW | 30EA | |
PAR46 | 250W | 32EA | ||||
9 | FOG MACHINE | UNIQUE 2.1 | LOOK SOLUTIONS | 1.5KW(2CH) | 2EA | |
10 | ETC | STAND | 제작사양 | 3M | 4EA | |
1.8M | 4EA | |||||
LOW | 4EA | |||||
11 | 유압사다리 | MS-7.5 | HIGHLOAD | 9M | 1EA | |
다운로드 | 무대도면 다운로드 |
---|
주차이용안내
운영시간
구분 | 운영시간 |
---|---|
평일(월~금) | 08:00 ~ 21:30 |
토요일 | 09:00 ~ 21:00 |
주차요금 및 할인
구분 | 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|
기본요금 | 최초 30분까지 | 무료 | |
30분 초과 ~ 60분까지 | 1,000원 | ||
이후 추가 10분당 | 500원 가산 | ||
할인사항 | 승용차요일제참여 | 30% 할인 | 전자태그부탁 |
다둥이 두자녀 다둥이 세자녀 | 30% 할인 50% 할인 | 행복카드제시 | |
공연장관람객 시설이용회원 | 50% 할인 | 입장권 및 관련증명서 제시 | |
경형자동차 친환경자동차 | 50% 할인 | - | |
국가유공자 | 80% 할인 | 국가유공자증 제시 | |
장애인 | 80% 할인 | 복지카드 제시 | |
고엽제후유증 | 80% 할인 | 증빙서류 제시 |
주차정산방법
-
할인정산
2층 주차안내데스크에서 증빙서류 제시하여 할인 등록 이후 -
일반정산
지하1층 엘리베이터 앞 무인정산기 이용
※ 단, 신용카드 · 삼성페이만 정산가능/정산 후 10분 내 출차
※ 주차문의 02-2204-7566
편의시설안내
-
모유수유실
- 아기와 엄마의 행복 동반자 모유수유실이 임산부, 수유부의 편의증진을 위해 운영되고 있습니다.
- 위치 : 성수아트홀 2층
- 운영시간 : 09:00 ~ 21:00
장애인이용안내
-
휠체어석 및 예매
- 성수아트홀 객석1층에 휠체어석이 마련되어 있습니다. 더욱 안전하고 정확한 안내를 위하여 사전 전화 예매가 가능하오니 공연예매전화 및 성수아트홀 (02-2204-7560)로 문의해주시기 바랍니다.
-
장애인화장실
- 성수아트홀 2/3층
-
주차안내
- 성수아트홀 지하 1층/지하2층
할증 및 감면사항
- 50% 감면 : 셋업 및 리허설은 기본 사용료의 50%를 적용합니다.
- 30% 할증 : 토·일요일 및 공휴일의 경우 총 사용료의 30%를 할증합니다.
대관료
시설명 | 클래식, 국악 | 무용, 연극 | 오페라, 뮤지컬 | 대중공연 | 공연 이외 행사 (촬영, 세미나등) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
성수아트홀 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 3시간 기준 |
리셉션 사용료 | 250,000 | 3시간 기준 |
부대시설 사용료
시설명 | 구분 | 사용료 | 단위 | 사용시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성수문화복지회관 | VIP 분장실(1) | 50,000 | 회 | 5시간 | 공연 전후 1시간 |
VIP 분장실(2) | 50,000 | 회 | 5시간 | 공연 전후 1시간 |
※ VIP분장실(1인실) 이외에 단체 분장실 2개는 기본 대관에 포함(각 5인실)
무대장비 등 사용료
사용내역 및 사용료 | ||||
---|---|---|---|---|
품목 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
무대 | 피아노 | 일/대 | 50,000 | YAMAHA C7, 조율비 별도 |
댄스플로어 | 일/회 | 70,000 | ||
반투명 스크린 (샤막) | 일/회 | 20,000 | ||
음향 | 음향 조절 콘솔 | 일 | 50,000 | |
무선 마이크 | 회/대 | 20,000 | 건전지 별도 | |
모니터 스피커 | 일/대 | 10,000 | ||
빔 프로젝터 | 일/대 | 200,000 | 레이저 20,000ANSI | |
조명 | 팔로우 | 일/대 | 50,000 | |
무빙라이트 | 일/대 | 20,000 | ||
포그머신 | 일/대 | 10,000 | 포그액 별도 | |
기타 | 냉ㆍ난방비 | 회 | 50,000 |
※ 피아노는 관장 또는 수탁자가 정한 지정조율사가 조율함